微信咨询
Y-205H航模电机全自动绕线机(双工位)
参数 | 数值 |
---|---|
型号 | Y-205H |
适绕线径 | Φ0.1-Φ0.7mm(依线径变更线架) |
工位数 | 2工位 |
定子槽数 | 2-36槽 |
定子直径 | Φ20-140mm(超出范围可定制) |
定子积厚 | Φ5-50mm(超出范围可定制) |
排线宽 | 30mm |
计数精度 | 正负0.05圈 |
电源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 约630W*850L*1590H |
重量 | 约350kg |
整机功率 | 约8-9kw |
转速 | 0-2000 R.P.M(依产品线径调整) |
控制器 | 触摸运动控制器 |
Y-205H适绕产品
版权所有 © 2013-2020 东莞市诺元电机设备有限公司 技术支持:诺元网络部 网站地图 文章标签
备案号:粤ICP备14059177号